Осень 2008г. Манеж «Локомотив»
Став чемпионом Бизнес-Лиги, команда «Safe Cap» перешла в Премьер-Лигу, объединяющую победителей прежних турниров. В осенне-зимнем сезоне 2008г. «Safe Cap» участвует в турнире «Премьер-Лиги Чемпионат.ру»
Турнирная таблица: «Премьер-Лига»
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | Экспобанк | 3:2 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 6:3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26-10 | 19 | |
2 | Технопул | 2:3 | 6:4 | 2:0 | 7:3 | 0:1 | 5:1 | 13:4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-16 | 15 | |
3 | Safe Cap | 0:4 | 4:6 | 4:1 | 7:7 | 4:3 | 7:3 | 7:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-27 | 13 | |
4 | Polaris | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-13 | 9 | |
5 | Банк СКТ | 1:3 | 3:7 | 7:7 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 7:7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25-28 | 8 | |
6 | Comstar | 1:6 | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-17 | 7 | |
7 | Angelovo Utd. | 3:3 | 1:5 | 3:7 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-24 | 7 | |
8 | Панорама | 3:6 | 4:13 | 3:7 | 2:5 | 7:7 | 1:1 | 2:3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 22-42 | 2 |
Play off «Золотой кубок Премьер-Лиги»
