Осень 2010г. Манеж «Спартак».
Команда «Safe Cap» участвует в дивизионе Премьер-Лига осенне-зимнего турнира «Лиги Чемпионов Бизнеса», стартовавшем 18-го октября 2010г. на манеже «Спартак». Уже первые игры показали существенно повысившийся уровень подготовки участников и возросший накал борьбы… В итоге призовые места поделили три команды, набрав равное количество очков.
Турнирная таблица: Дивизион "Премьер-Лига", Осень 2010
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | мячи | очки | |
1 | Barclays | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-10 | 16 | |
2 | ЯК-1 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 4:4 | 10:3 | 7:1 | 4:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34-14 | 16 | |
3 | SafeCap | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 6:3 | 3:1 | 6:4 | 4:1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-15 | 16 | |
4 | Усадьба Банная | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 7:3 | 4:0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23-11 | 14 | |
5 | СКБ Контур | 1:2 | 4:4 | 3:6 | 0:6 | 5:0 | 6:1 | 3:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-21 | 10 | |
6 | Технопул | 1:3 | 3:10 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 7:4 | 7:0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20-27 | 6 | |
7 | Эталон Строй | 2:4 | 1:7 | 4:6 | 3:7 | 1:6 | 4:7 | 3:1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18-38 | 3 | |
8 | Angelovo United | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 2:3 | 0:7 | 1:3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-29 | 0 |
Play off «Золотой кубок Премьер-Лиги»
